Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Languedoc Roussillon 2013-2014 - R1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sete Badminton Club 1 (SBC-1) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Association Bad In Lez 2 (ABIL-2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Perpignan Roussillon Badminton 1 (PRB-1) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Narbonnais 1 (BCN-1) | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 5 | Montpellier Badminton Club 1 (MBC-1) | 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 |
| 6 | Badminton Gard Rhodanien 1 (BGR-1) | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/12/13 09h | Perpignan Roussillon Badminton 1 | Dom | 6 / 2 | Sète |
| J 1 | 01/12/13 14h | Badminton Gard Rhodanien 1 | Ext | 1 / 7 | Sète |
| J 2 | 15/12/13 09h | Montpellier Badminton Club 1 | Dom | 8 / 0 | Narbonne |
| J 2 | 15/12/13 14h | Badminton Club Narbonnais 1 | Ext | 2 / 6 | Narbonne |
| J 3 | 26/01/14 09h | Sete Badminton Club 1 | Dom | 2 / 6 | Montpellier |
| J 3 | 26/01/14 14h | Perpignan Roussillon Badminton 1 | Ext | 5 / 3 | Montpellier |
| J 4 | 23/02/14 09h | Badminton Gard Rhodanien 1 | Dom | 8 / 0 | Perpignan |
| J 4 | 23/02/14 14h | Montpellier Badminton Club 1 | Ext | 2 / 6 | Perpignan |
| J 5 | 06/04/14 09h | Badminton Club Narbonnais 1 | Dom | 8 / 0 | Rochefort-Du-Gard |
| J 5 | 06/04/14 14h | Sete Badminton Club 1 | Ext | 3 / 5 | Rochefort-Du-Gard |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HUET Christian
00058364 |
91116 | 91116 | 91116
CABIBEL Vincent
00411710 | Senior
920 | 751 | 1801
IBANEZ Maixent
00481219 |
999 | 469 | 804
INNOCENT Thibault
00462517 |
3997 | 3196 | 4207
ROUX Rémy
00501992 | Veteran 2
2180 | 7321 | 9206
EXERTIER Coline
00420180 |
45482 | 45482 | 45482
MAGNIER Lauriane
06735840 |
45482 | 45482 | 45482
REYNAUD Fanny
00404994 | Veteran 2
13037 | 16375 | 3534
ZENONE Sophie
00452764 |
63724 | 44876 | 35075
PANAZOL Mélanie
06616613 | Veteran 2
19664 | 18093 | 5866
MARIN Adeline
00363235 | Veteran 2
25653 | 17342 | 10099
MASCLEF Diane
00528828 | Veteran 1
42424 | 31253 | 16411
NOURINE MAAMAR Salim
06611238 |
91116 | 91116 | 91116