
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Languedoc Roussillon 2013-2014 - R2 Régionale 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club De Meze 1 (BCM-1) | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2 | Association Bad In Lez 3 (ABIL-3) | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | Olympique Badminton Club Nimes 1 (OBC-1) | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
4 | UnaNîm'Bad 2 (UNB-2) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | Le Volant Salanquais 1 (LVS-1) | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -1 |
6 | Badminton Club De Trebes 1 (BCT-1) | 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/12/13 09h | Le Volant Salanquais 1 | Dom | 4 / 4 | Nîmes |
J 1 | 01/12/13 14h | UnaNîm'Bad 2 | Ext | 4 / 4 | Nîmes |
J 2 | 15/12/13 09h | Badminton Club De Meze 1 | Dom | 3 / 5 | Mèze |
J 2 | 15/12/13 14h | Olympique Badminton Club Nimes 1 | Ext | 4 / 4 | Mèze |
J 3 | 26/01/14 09h | Badminton Club De Trebes 1 | Dom | 6 / 2 | Castelnau-Le-Lez |
J 3 | 26/01/14 14h | Le Volant Salanquais 1 | Ext | 2 / 6 | Castelnau-Le-Lez |
J 4 | 23/02/14 09h | UnaNîm'Bad 2 | Dom | 6 / 2 | Trèbes |
J 4 | 23/02/14 14h | Badminton Club De Meze 1 | Ext | 5 / 3 | Trèbes |
J 5 | 06/04/14 09h | Olympique Badminton Club Nimes 1 | Dom | 8 / 0 | Torreilles |
J 5 | 06/04/14 14h | Badminton Club De Trebes 1 | Ext | 2 / 6 | Torreilles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROCCI Gaël
06631279 | Senior
3197 | 4302 | 2247
ROUX Rémy
00501992 | Veteran 2
2777 | 7822 | 6870
GIUDICELLI Vincent
00501874 | Senior
6216 | 5638 | 5018
DAVID Nicolas
00374779 |
101877 | 101877 | 101877
PANAZOL Mélanie
06616613 | Veteran 2
3218 | 2987 | 2646
MASCLEF Diane
00528828 | Senior
7800 | 5634 | 7340
GIRAULT Paul
00288088 | Veteran 2
10877 | 34879 | 14736
DE VERCLOS Estelle
06468826 |
51241 | 51241 | 51241
FIANDRINO Maëlle
00501870 | Senior
3698 | 6411 | 3930
MILAN Adeline
00278543 | Senior
10416 | 7550 | 6909
PIETRI Clemence
00378262 |
51241 | 51241 | 51241
TONNELLIER Adrien
00365453 | Veteran 1
2849 | 1985 | 2624
LIGNON Flavie
06632353 | Veteran 1
15977 | 9291 | 10145
NOURA Youssef
00374776 |
101877 | 101877 | 101877
BERTOLINI Emilie
06828060 | Senior
1157 | 989 | 936