
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux Hérault - D1 D1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier Badminton Club 2 (MBC-2) | 24 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2 | Bad A Flo 1 (BAF-1) | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
3 | Juvibad 1 (JUVIBAD-1) | 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | -2 |
4 | Association Bad In Lez 4 (ABIL-4) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 |
5 | Badminton Club Lunellois 1 (BCL-1) | 14 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 |
6 | Sete Badminton Club 2 (SBC-2) | 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/13 21h | Sete Badminton Club 2 | Dom | 5 / 1 | D1J1 |
J 2 | 07/12/13 20h | Badminton Club Lunellois 1 | Ext | 3 / 3 | D1J2 |
J 3 | 19/12/13 20h | Bad A Flo 1 | Dom | 2 / 4 | D1J3 |
J 4 | 20/01/14 19h | Juvibad 1 | Ext | 5 / 1 | D1J4 |
J 5 | 06/02/14 20h | Montpellier Badminton Club 2 | Dom | 2 / 4 | D1J5 |
J 6 | 28/02/14 20h | Sete Badminton Club 2 | Ext | 0 / 6 | D1J6 |
J 7 | 29/03/14 20h | Badminton Club Lunellois 1 | Dom | 5 / 1 | D1J7 |
J 8 | 07/04/14 20h | Bad A Flo 1 | Ext | 5 / 1 | D1J8 |
J 9 | 24/04/14 20h | Juvibad 1 | Dom | 2 / 4 | D1J9 |
J 10 | 24/05/14 20h | Montpellier Badminton Club 2 | Ext | 3 / 3 | D1J10 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MANZETTI Luc
06753285 | Veteran 1
12557 | 12711 | 11805
MAZET Rémi
00443966 |
102787 | 102787 | 102787
DEVAUCHELLE Jérôme
00011004 | Veteran 5
9308 | 9155 | 15146
BERTOLINI Emilie
06828060 | Senior
1408 | 1336 | 985
WEILL Sacha
00501866 | Senior
1789 | 4191 | 2614
TAFFIN Charles
06748427 | Senior
9346 | 10229 | 16929
JAEGER Yves
00383515 | Veteran 3
5977 | 6404 | 3042
PIETRI Clemence
00378262 |
51741 | 51741 | 51741
MARIN Adeline
00363235 | Veteran 2
4050 | 2938 | 4757
MILAN Adeline
00278543 | Senior
10651 | 7740 | 7141
HOUDIN Jean raphael
06687092 |
102787 | 102787 | 102787
DEBIOSSAC Caroline
06596276 |
51740 | 51740 | 51740
LLOVERAS Julien
06719762 | Senior
57590 | 55790 | 44929