Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux Hérault - D2 D2-Est
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Gely - Saint Clément Badminton 1 (SGSCB-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | BAD Ganges 1 (BG-1) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Lunellois 2 (BCL-2) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Association Bad In Lez 5 (ABIL-5) | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | Montpellier Badminton Club 4 (MBC-4) | 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Maison Jeunes Culture Mauguio Carnon 1 (MJC MC-1) | 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/13 20h | Badminton Club Lunellois 2 | Ext | 3 / 3 | D2EJ1 |
| J 2 | 04/12/13 20h | Saint Gely - Saint Clément Badminton 1 | Dom | 1 / 5 | D2EJ2 |
| J 3 | 09/12/13 20h | BAD Ganges 1 | Ext | 4 / 2 | D2EJ3 |
| J 4 | 22/01/14 20h | Maison Jeunes Culture Mauguio Carnon 1 | Dom | 3 / 3 | D2EJ4 |
| J 5 | 29/01/14 20h | Montpellier Badminton Club 4 | Dom | 4 / 2 | D2EJ5 |
| J 6 | 12/02/14 20h | Badminton Club Lunellois 2 | Dom | 2 / 4 | D2EJ6 |
| J 7 | 28/03/14 21h | Saint Gely - Saint Clément Badminton 1 | Ext | 6 / 0 | D2EJ7 |
| J 8 | 09/04/14 20h | BAD Ganges 1 | Dom | 2 / 4 | D2EJ8 |
| J 9 | 26/04/14 20h | Maison Jeunes Culture Mauguio Carnon 1 | Ext | 3 / 3 | D2EJ9 |
| J 10 | 23/05/14 20h | Montpellier Badminton Club 4 | Ext | 3 / 3 | D2EJ10 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LABAR Laura
00388571 | Senior
11089 | 13403 | 4132
LIGNON Flavie
06632353 | Veteran 1
71925 | 50094 | 22946
BOROVKOVA Galina
06694697 | Veteran 1
103736 | 97675 | 87519
SACHET Sophie
06467812 | Veteran 3
94347 | 91770 | 29485
MARBOEUF Christophe
00544211 |
95690 | 85191 | 77246
GRASSO Dominique
06631285 | Veteran 5
36154 | 57894 | 33987
ARICH Julien
06783940 | Veteran 2
47794 | 52946 | 68275
PRAT Flavien
06849970 |
91116 | 91116 | 91116
TOMANS Leonard
00248483 | Veteran 2
44190 | 16245 | 33382
CHARPAGNE Yannick
06687090 |
91116 | 91116 | 91116
FERRIER Jade
06807752 |
115152 | 119850 | 116100
DEBIOSSAC Caroline
06596276 |
45482 | 45482 | 45482